Milwaukee Bucks (37-33)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Jay Humphries | 44:00 | 6 | 20 | .300 | 0 | 2 | .000 | 5 | 8 | .625 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Alvin Robertson | 37:00 | 8 | 20 | .400 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 | |
| Greg Anderson | 34:00 | 6 | 14 | .429 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| Fred Roberts | 33:00 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| Larry Krystkowiak | 20:00 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Brad Lohaus | 23:00 | 6 | 11 | .545 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| Jeff Grayer | 21:00 | 4 | 11 | .364 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Tito Horford | 11:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Frank Kornet | 9:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Brown | 8:00 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Team Totals | 240 | 40 | 101 | .396 | 0 | 5 | .000 | 14 | 20 | .700 | 20 | 26 | 46 | 23 | 9 | 5 | 13 | 19 | 94 |
Houston Rockets (34-36)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Hakeem Olajuwon | 40:00 | 6 | 14 | .429 | 0 | 0 | 6 | 8 | .750 | 6 | 10 | 16 | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 18 | |
| Buck Johnson | 37:00 | 7 | 17 | .412 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Otis Thorpe | 32:00 | 9 | 13 | .692 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| Mitchell Wiggins | 29:00 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| Sleepy Floyd | 27:00 | 4 | 7 | .571 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Vernon Maxwell | 21:00 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Mike Woodson | 19:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Larry Smith | 17:00 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Lewis Lloyd | 8:00 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Tim McCormick | 4:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Anthony Bowie | 3:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Adrian Caldwell | 3:00 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Team Totals | 240 | 48 | 92 | .522 | 5 | 12 | .417 | 19 | 25 | .760 | 16 | 37 | 53 | 34 | 10 | 13 | 14 | 19 | 120 |
| STATS | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| '84-'85 | 82 | 82 | 35.5 | 8.3-15.3 | .538 | 0.0-0.0 | .000 | 4.1-6.7 | .613 | 5.4 | 6.5 | 11.9 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 4.2 | 2.9 | 20.6 | ||
| '85-'86 | 68 | 68 | 36.3 | 9.2-17.5 | .526 | 0.0-0.0 | .000 | 5.1-7.9 | .645 | 4.9 | 6.6 | 11.5 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 2.9 | 23.5 | ||
| '86-'87 | 75 | 75 | 36.8 | 9.0-17.8 | .508 | 0.0-0.1 | .200 | 5.3-7.6 | .702 | 4.2 | 7.2 | 11.4 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 3.9 | 3.0 | 23.4 | ||
| '87-'88 | 79 | 79 | 35.8 | 9.0-17.5 | .514 | 0.0-0.1 | .000 | 4.8-6.9 | .695 | 3.8 | 8.3 | 12.1 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 22.8 | ||
| '88-'89 | 82 | 82 | 36.9 | 9.6-19.0 | .508 | 0.0-0.1 | .000 | 5.5-8.0 | .696 | 4.1 | 9.4 | 13.5 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.4 | 24.8 | ||
| '89-'90 | 82 | 82 | 38.1 | 9.8-19.6 | .501 | 0.0-0.1 | .167 | 4.7-6.5 | .713 | 3.7 | 10.4 | 14.0 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 24.3 | ||
출처 : I Love NBA
글쓴이 : sofuls 원글보기
메모 :
'Hakeem Olajuwon' 카테고리의 다른 글
| [스크랩] 89-90 루키 로빈슨 vs 올라주원 (0) | 2014.07.10 |
|---|---|
| [스크랩] 92-93 루키 샼 vs 하킴 (0) | 2014.07.10 |
| [스크랩] 하킴 올라주원의 다양한 무브(드림쉐이크) (0) | 2014.02.25 |
| [스크랩] 특급 선수들의 스승, 하킴 올라주원 (0) | 2013.12.17 |
| [스크랩] 올라주원에게 교육받는 르브론 (0) | 2013.11.07 |