| Scoring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| CHI | 23 | 30 | 11 | 23 | 87 |
| LAL | 26 | 31 | 34 | 21 | 112 |
Chicago Bulls (33-14)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Michael Jordan | 37:00 | 11 | 26 | .423 | 0 | 1 | .000 | 9 | 12 | .750 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Scottie Pippen | 35:00 | 5 | 10 | .500 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Dennis Rodman | 33:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Luc Longley | 18:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| Ron Harper | 16:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Scott Burrell | 23:00 | 6 | 13 | .462 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Randy Brown | 21:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Jud Buechler | 15:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Caffey | 13:00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Joe Kleine | 11:00 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Toni Kukoc | 10:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Bill Wennington | 8:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Team Totals | 240 | 33 | 86 | .384 | 3 | 9 | .333 | 18 | 25 | .720 | 19 | 29 | 48 | 23 | 5 | 2 | 15 | 26 | 87 |
Los Angeles Lakers (33-11)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Derek Fisher | 41:00 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| Eddie Jones | 38:00 | 8 | 20 | .400 | 3 | 8 | .375 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Shaquille O'Neal | 35:00 | 8 | 14 | .571 | 0 | 0 | 8 | 13 | .615 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| Rick Fox | 34:00 | 10 | 15 | .667 | 4 | 8 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| Corie Blount | 34:00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 6 | .500 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Kobe Bryant | 26:00 | 7 | 16 | .438 | 2 | 6 | .333 | 4 | 7 | .571 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Mario Bennett | 14:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Elden Campbell | 10:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Jon Barry | 5:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Rooks | 3:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Team Totals | 240 | 42 | 81 | .519 | 9 | 23 | .391 | 19 | 35 | .543 | 16 | 30 | 46 | 29 | 10 | 4 | 11 | 19 | 112 |
출처 : I Love NBA
글쓴이 : sofuls 원글보기
메모 :
'basketball' 카테고리의 다른 글
| [스크랩] 스퍼스 시스템과 공격대형을 거의 모두 모아서 정리한 동영상 (0) | 2014.07.22 |
|---|---|
| [스크랩] 하승진 NBA최고의 경기(레이커스전) (0) | 2014.07.18 |
| [스크랩] [10`] 카멜로 앤서니 40-6-7 vs 르브론 제임스 43-13-15 (0) | 2014.07.08 |
| [스크랩] [94`] 데이비드 로빈슨 vs DET, 34득점-10리바-10어시-10블락 (0) | 2014.07.02 |
| [스크랩] San Antonio Spurs - The Beautiful Game. Part 2 [Finals Edition] (0) | 2014.07.01 |