MIAMI HEAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
L. James | F | 44:49 | 19-26 | 2-4 | 5-9 | +22 | 2 | 13 | 15 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
S. Battier | F | 33:08 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | +17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
U. Haslem | F | 22:40 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | +8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
D. Wade | G | 38:46 | 6-17 | 0-0 | 5-5 | +23 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
M. Chalmers | G | 35:37 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
C. Bosh | 28:06 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | +16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
M. Miller | 16:16 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | +7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
N. Cole | 07:46 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
J. Jones | 03:28 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Anthony | 03:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Howard | 03:11 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
R. Turiaf | 02:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pittman | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 37-76 | 7-16 | 17-22 | 10 | 34 | 44 | 15 | 21 | 8 | 12 | 4 | 3 | 98 | ||
48.7% | 43.8% | 77.3% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 12 |
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
P. Pierce | F | 30:44 | 4-18 | 0-6 | 1-2 | -20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
B. Bass | F | 33:49 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | -11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
K. Garnett | C-F | 31:08 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
R. Allen | G | 35:38 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
R. Rondo | G | 41:05 | 8-14 | 0-0 | 5-7 | -25 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21 |
G. Stiemsma | 03:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pietrus | 21:02 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
K. Dooling | 14:53 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. Daniels | 08:06 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
R. Hollins | 07:43 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. Pavlovic | 04:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Williams | 04:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Moore | 03:11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 240 | 32-75 | 1-14 | 14-20 | 7 | 27 | 34 | 14 | 19 | 9 | 13 | 3 | 4 | 79 | ||
42.7% | 7.1% | 70.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 |
출처 : I Love NBA
글쓴이 : L-Train 원글보기
메모 :
'Lebron James' 카테고리의 다른 글
[스크랩] 르브론 제임스 2009 플레이오프 괴물 퍼포먼스 하이라이트 (0) | 2016.08.30 |
---|---|
NBA 2013 플옵 동부 결승 1차전 르브론의 위닝샷 (0) | 2014.09.20 |
[스크랩] 클리블랜드 시절 미친 르브론 (0) | 2014.07.14 |
[스크랩] 휴스턴 티맥 vs 2년차 르브론 <04-05시즌> (0) | 2014.06.13 |
[스크랩] 르뿔소 클블 시절 최고의 믹스.swf (0) | 2014.06.05 |