Scoring | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
East | 27 | 33 | 39 | 39 | 138 |
West | 32 | 22 | 35 | 44 | 133 |
East
Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
Larry Bird | BOS | 32:00 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | .250 | .000 | 1.000 |
Dominique Wilkins | ATL | 30:00 | 12 | 22 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | .545 | .833 | |
Michael Jordan | CHI | 29:00 | 17 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40 | .739 | 1.000 | |
Isiah Thomas | DET | 28:00 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | .400 | ||
Moses Malone | WSB | 22:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .333 | .500 | |
Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
Reserves | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
Danny Ainge | BOS | 19:00 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | .364 | .750 | .500 |
Patrick Ewing | NYK | 16:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | .500 | 1.000 | |
Doc Rivers | ATL | 16:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | .500 | .455 | |
Brad Daugherty | CLE | 15:00 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | .857 | ||
Charles Barkley | PHI | 15:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | .250 | .000 | 1.000 |
Kevin McHale | BOS | 14:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | .000 | 1.000 | |
Maurice Cheeks | PHI | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Team Totals | 240 | 54 | 104 | 3 | 6 | 27 | 38 | 13 | 39 | 52 | 32 | 11 | 11 | 22 | 29 | 138 | .519 | .500 | .711 |
West
Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
Magic Johnson | LAL | 39:00 | 4 | 15 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17 | .267 | .000 | 1.000 |
Karl Malone | UTA | 33:00 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | .474 | .800 | |
Fat Lever | DEN | 31:00 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | .500 | .750 | |
Hakeem Olajuwon | HOU | 28:00 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | .615 | .714 | |
Alex English | DEN | 22:00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | ||
Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
Reserves | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
Clyde Drexler | POR | 15:00 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .600 | .000 | 1.000 |
Kareem Abdul-Jabbar | LAL | 14:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .444 | 1.000 | |
James Worthy | LAL | 13:00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | .000 | |
Xavier McDaniel | SEA | 13:00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 | ||
Mark Aguirre | DAL | 12:00 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | .500 | .333 | 1.000 |
Alvin Robertson | SAS | 12:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | ||
James Donaldson | DAL | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||
Team Totals | 240 | 49 | 115 | 1 | 5 | 34 | 39 | 21 | 32 | 53 | 34 | 11 | 7 | 22 | 27 | 133 | .426 | .200 | .872 |
출처 : I Love NBA
글쓴이 : sofuls 원글보기
메모 :
'Michael Jordan' 카테고리의 다른 글
The Rim Attack (0) | 2015.03.03 |
---|---|
[스크랩] 마이클 조던`TOP 50 FINALS`믹스(17분 9초짜리,초강력추천!!!!!!) (0) | 2015.02.19 |
[스크랩] 유튜브 조던 full 경기 추천해드려요. (0) | 2014.12.30 |
[스크랩] [Obsession-Michael Jordan] 역대 최고의 조던 믹스가 나온 듯 합니다. (0) | 2014.11.04 |
MJ 워싱턴 시절 하이라이트 믹스 (0) | 2014.10.27 |