이걸 라이브로 봤었는데 .. 그때 임펙트는 지금까지도 잊혀지질 않고있네요,
또한 이 경기는 펜웨이파크에서 열린 올스타게임으로
이 날 시구를 레전드, 테드 윌리암스가 해주셨고,
또한 이때 테드의 부축을 토니 그윈이 했었는데
이후 인터뷰에 토니 그윈이 자기가 가장 존경하는 테드옆이라 다리가 떨릴정도로 긴장했었다고 했었네요,
테드 외에 참석한 레전드들의 이름도 그야말로 대단하고,
(행크아론, 리키핸더슨, 윌리메이스, 스탠뮤지엘, 레지잭슨, 칼야스트르젬스키 뭐 수도없는)
양대리그 참가 올스타전 선수들의 면면도 화려한,
AL 선발투수, 페드로 마르티네즈
케니 로프턴 - 노마 가르시아파라 - 켄 그리피.jr - 매니 라미레즈 - 짐 토미 - 칼 립켄.jr - 라파엘 팔메이로 - 이반 로드리게스 - 로베르토 알로마
NL 선발투수, 커트 실링
베리 라킨 - 래리 워커 - 새미 소사 - 마크 맥과이어 - 맷 윌리암스 - 제프 베그웰 - 마이크 피아자 - 제로미 버니츠 - 제이 벨
MLB 레전드 오브 레전드의 얼굴들을 보는것도 좋았고,
테드의 시구도 감동적이었지만
무엇보다 1999년 올스타전은 그야말로 페드로 마르티네즈의 압도적인 구위.
멋졌던 올스타전으로 기억에 남습니다.
NL All-Stars 1 Mgr:Bruce Bochy | at | AL All-Stars 4 Mgr:Joe Torre | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E - - - - - - - - - - - - NL All-Stars 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1 AL All-Stars 2 0 0 2 0 0 0 0 X 4 6 2 |
Starting Lineups
NL All-Stars AL All-Stars 1. Barry Larkin SS 1. Kenny Lofton LF 2. Larry Walker RF 2. Nomar Garciaparra SS 3. Sammy Sosa CF 3. Ken Griffey CF 4. Mark McGwire 1B 4. Manny Ramirez RF 5. Matt Williams 3B 5. Jim Thome 1B 6. Jeff Bagwell DH 6. Cal Ripken 3B 7. Mike Piazza C 7. Rafael Palmeiro DH 8. Jeromy Burnitz LF 8. Ivan Rodriguez C 9. Jay Bell 2B 9. Roberto Alomar 2B Curt Schilling P Pedro Martinez P Reserves (includes players replaced due to injury) S Casey 1B R Coomer 1B J Kent 2B J Offerman 2B E Sprague 3B T Fernandez 3B M Lieberthal C B Ausmus C D Nilsson C B Williams CF L Gonzalez LF H Baines DH G Sheffield LF J Canseco DH V Guerrero OF J Jaha DH T Gwynn OF B Surhoff LF B Jordan OF S Green OF A Gonzalez SS M Ordonez OF D Jeter SS O Vizquel SS A Ashby P D Cone P K Bottenfield P R Hernandez P P Byrd P M Mussina P M Hampton P C Nagy P T Hoffman P T Percival P R Johnson P M Rivera P J Lima P J Rosado P K Millwood P J Wetteland P R Nen P J Zimmerman P B Wagner P S Williamson P
NL All-Stars
Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | Pit | Str | WPA | WPA+ | WPA- | RE24 | PO | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Larkin SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | 17 | 13 | 0.020 | 1.19 | 0.082 | -0.062 | 0.2 | 1 | 1 | |
Alex Gonzalez PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 5 | 3 | -0.035 | 1.33 | 0.000 | -0.035 | -0.3 | 1 | 0 | |
Larry Walker RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 5 | 4 | -0.045 | 0.78 | 0.000 | -0.045 | -0.5 | 1 | 0 | |
Luis Gonzalez LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 6 | 3 | 0.113 | 1.02 | 0.113 | 0.000 | 1.2 | 0 | 0 | 2B |
Sammy Sosa CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 10 | 7 | -0.120 | 1.10 | 0.000 | -0.120 | -1.3 | 1 | 0 | |
Vladimir Guerrero RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 3 | -0.053 | 1.79 | 0.000 | -0.053 | -0.6 | 1 | 0 | |
Mark McGwire 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 13 | 8 | -0.056 | 1.24 | 0.031 | -0.087 | -0.7 | 3 | 0 | |
Sean Casey 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 2 | -0.028 | 1.01 | 0.000 | -0.028 | -0.3 | 4 | 0 | |
Matt Williams 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 9 | 7 | 0.006 | 1.08 | 0.068 | -0.062 | 0.1 | 1 | 0 | CS |
Ed Sprague 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 3 | -0.017 | 0.65 | 0.000 | -0.017 | -0.2 | 0 | 0 | |
Jeff Bagwell DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | 18 | 10 | -0.047 | 1.29 | 0.024 | -0.071 | -0.5 | |||
Gary Sheffield PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 1 | -0.009 | 0.32 | 0.000 | -0.009 | -0.1 | |||
Mike Piazza C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 6 | 5 | 0.011 | 1.48 | 0.037 | -0.027 | 0.1 | 6 | 0 | |
Mike Lieberthal C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4 | 3 | -0.058 | 1.30 | 0.000 | -0.058 | -0.6 | 1 | 0 | GDP |
Dave Nilsson C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 11 | 8 | -0.024 | 0.89 | 0.000 | -0.024 | -0.3 | 3 | 0 | |
Jeromy Burnitz LF-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 8 | 6 | -0.051 | 2.06 | 0.041 | -0.092 | -0.4 | 0 | 0 | 2B |
Brian Jordan CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 10 | 4 | -0.003 | 1.09 | 0.069 | -0.072 | 0.0 | 0 | 0 | CS |
Jay Bell 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | 10 | 4 | 0.002 | 1.12 | 0.040 | -0.038 | 0.0 | 0 | 1 | |
Jeff Kent 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 7 | 3 | -0.014 | 0.89 | 0.030 | -0.044 | -0.3 | 1 | 2 | GDP |
Curt Schilling P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Randy Johnson P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kent Bottenfield P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jose Lima P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kevin Millwood P | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Andy Ashby P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Mike Hampton P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Trevor Hoffman P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Billy Wagner P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Team Totals | 32 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | .219 | 149 | 97 | -0.408 | 0.00 | 0.535 | -0.944 | -4.5 | 24 | 5 |
2B: J Burnitz (1, off D Cone); L Gonzalez (1, off M Mussina).
TB: J Burnitz 2; L Gonzalez 2; M Williams; M Piazza; B Jordan; J Bagwell; B Larkin.
GIDP: M Lieberthal (1); J Kent (1).
RBI: B Larkin (1).
2-out RBI: B Larkin.
Team LOB: 8.
With RISP: 2 for 7.
Fielding
E: M Williams (1).
Baserunning
CS: M Williams (1, 2nd base by P Martinez/I Rodriguez); B Jordan (1, 2nd base by J Zimmerman/B Ausmus).
AL All-Stars
Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | Pit | Str | WPA | WPA+ | WPA- | RE24 | PO | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Lofton LF-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 12 | 9 | 0.009 | 0.74 | 0.042 | -0.033 | -0.2 | 0 | 0 | SB |
Bernie Williams CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 7 | 4 | -0.016 | 0.53 | 0.000 | -0.016 | -0.4 | 0 | 0 | |
Nomar Garciaparra SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 3 | -0.055 | 1.08 | 0.000 | -0.055 | -0.7 | 0 | 0 | |
Derek Jeter SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 5 | 3 | -0.024 | 0.88 | 0.000 | -0.024 | -0.5 | 1 | 0 | |
Omar Vizquel SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 5 | 4 | -0.008 | 0.27 | 0.000 | -0.008 | -0.3 | 1 | 4 | |
Ken Griffey CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 10 | 6 | -0.046 | 0.88 | 0.000 | -0.046 | -0.5 | 0 | 0 | |
B.J. Surhoff LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 2 | -0.018 | 0.33 | 0.000 | -0.018 | -0.5 | 0 | 0 | |
Manny Ramirez RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | 10 | 5 | -0.002 | 0.75 | 0.010 | -0.012 | -0.0 | 0 | 0 | |
Shawn Green RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 5 | 4 | 0.012 | 0.35 | 0.012 | 0.000 | 0.3 | 0 | 0 | |
Magglio Ordonez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 1 | -0.004 | 0.16 | 0.000 | -0.004 | -0.1 | 0 | 0 | |
Jim Thome 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | 11 | 6 | 0.106 | 1.00 | 0.121 | -0.015 | 1.1 | 4 | 0 | |
Ron Coomer 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 5 | 4 | -0.004 | 0.16 | 0.000 | -0.004 | -0.3 | 4 | 0 | |
Cal Ripken 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 9 | 7 | 0.128 | 1.35 | 0.128 | 0.000 | 1.6 | 0 | 0 | HBP |
Tony Fernandez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 8 | 5 | -0.016 | 0.28 | 0.000 | -0.016 | -0.5 | 0 | 2 | |
Rafael Palmeiro DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 4 | 3 | 0.064 | 1.35 | 0.097 | -0.032 | 0.8 | |||
Harold Baines PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 4 | 2 | 0.013 | 0.38 | 0.013 | 0.000 | 0.4 | |||
John Jaha PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 6 | 4 | -0.002 | 0.09 | 0.000 | -0.002 | -0.1 | |||
Ivan Rodriguez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 8 | 5 | -0.056 | 0.76 | 0.000 | -0.056 | -0.9 | 10 | 1 | |
Brad Ausmus C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 9 | 6 | -0.014 | 0.54 | 0.000 | -0.014 | -0.4 | 2 | 1 | |
Roberto Alomar 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0.032 | 0.88 | 0.045 | -0.013 | 0.5 | 2 | 2 | |
Jose Offerman PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 5 | 3 | -0.008 | 0.49 | 0.000 | -0.008 | -0.3 | 3 | 0 | |
Pedro Martinez P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
David Cone P | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Mike Mussina P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jose Rosado P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jeff Zimmerman P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Roberto Hernandez P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
John Wetteland P | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Team Totals | 31 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | .194 | 137 | 92 | 0.091 | 0.00 | 0.468 | -0.376 | -0.9 | 27 | 12 |
HBP: C Ripken (1, by K Bottenfield).
TB: H Baines; J Thome; S Green; K Lofton; R Palmeiro; C Ripken.
RBI: J Thome (1); R Alomar (1); C Ripken (1); R Palmeiro (1).
2-out RBI: J Thome; C Ripken.
Team LOB: 6.
With RISP: 3 for 9.
Fielding
DP: 3. J Wetteland-O Vizquel-R Coomer; T Fernandez-R Alomar-J Thome; I Rodriguez-R Alomar.
E: J Offerman (1); R Alomar (1).
Baserunning
SB: K Lofton (1, 2nd base off C Schilling/M Piazza).
NL All-Stars
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit | Str | Ctct | StS | StL | GB | FB | LD | Unk | GSc | IR | IS | WPA | RE24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curt Schilling, L (0-1) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | 10 | 37 | 25 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 44 | -0.086 | 0.98 | -0.8 | ||
Randy Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.63 | 0.6 | |
Kent Bottenfield | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 7 | 30 | 20 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 1.09 | -1.4 | |
Jose Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.45 | 0.6 | |
Kevin Millwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.48 | 0.6 | |
Andy Ashby | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.27 | 0.3 | |
Mike Hampton | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0.19 | 0.3 | |
Trevor Hoffman | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.16 | 0.3 | |
Billy Wagner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.11 | 0.3 | |
Team Totals | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.00 | 34 | 137 | 92 | 56 | 19 | 16 | 13 | 8 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -0.091 | 0.00 | 0.9 |
AL All-Stars
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | BF | Pit | Str | Ctct | StS | StL | GB | FB | LD | Unk | GSc | IR | IS | WPA | RE24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Martinez, W (1-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 28 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.106 | 0.79 | 1.2 | ||
David Cone | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 | 11 | 39 | 26 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 1.35 | 0.2 | |
Mike Mussina, H (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 21 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.50 | 0.6 | |
Jose Rosado, H (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 1.32 | 0.6 | |
Jeff Zimmerman, H (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 1.23 | 0.6 | |
Roberto Hernandez, H (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.66 | 0.6 | |
John Wetteland, S (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.82 | 0.6 | |
Team Totals | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0.00 | 36 | 149 | 97 | 49 | 25 | 22 | 13 | 7 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.408 | 0.00 | 4.5 |
Balks: None.
WP: None.
HBP: K Bottenfield (1; C Ripken).
IBB: None.
Pickoffs: None.
출처 : REDSOX NATION
글쓴이 : sofuls 원글보기
메모 :
'baseball' 카테고리의 다른 글
[스크랩] 야구공 그립의 종류 (0) | 2014.04.24 |
---|---|
[스크랩] 메이저리그 - 페드로 마르티네즈 보스턴 레드삭스 시절 피칭.swf (0) | 2013.12.17 |
[스크랩] 페드로 최전성기 구위 감상해봐요~(데뷔 초~마지막 필라시절 12분영상) (0) | 2012.11.17 |
[스크랩] 야구 구질, 알고 봅시다. (0) | 2012.01.06 |
[스크랩] 페드로 마르티네즈 커리어 총 정리 (0) | 2011.12.21 |